بصفتها الشركة المصنعة المحترفة والمورد لسحابات السكك الحديدية ، تقدم Gnee Rail مقاطع مرنة تستخدم حصريًا في السكك الحديدية. مصنعة مع مواد خام جودة مثالية ، تم تصميم مقاطع السكك الحديدية المرنة هذه بدقة عالية والتي تضفي قوة شد عالية ومقاومة للتآكل. يمكن أيضًا تخصيص منتجاتنا وفقًا لمتطلبات العملاء.
أنواع مقطع السكك الحديدية الرئيسية
| اسم | مقطع السكك الحديدية | |||
|---|---|---|---|---|
| يكتب | مقطع ه(E1809 ، E2006 ، E2007 ، E2009 ، إلخ) | |||
| مقطع SKL(SKL1 ، SKL3 ، SKL12 ، SKL14) | ||||
| أو نوع رسومات العملاء | ||||
| مادة | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| التركيب الكيميائي (٪) | C: 0.56-0.64 ، MN: 0.60-0.90 ، SI: 1.60-2.00 ، CR: أقل من أو يساوي 0.35 ، P: أقل من أو يساوي 0.03 ، S: أقل من أو يساوي 0.03 | C: 0.56-0.64 ، MN: 0.40-0.70 ، SI: 1.40-1.80 ، CR: 0.70-1.00 P: أقل من أو يساوي 0.03 ، S: أقل من أو يساوي 0.03 | C: 0.52-0.60 ، MN: 0.60-0.90 ، SI: 1.50-2.00 ، CR: أقل من أو يساوي 0.35 P: أقل من أو يساوي 0.03 ، S: أقل من أو يساوي 0.03 | C: 0.35-0.42 ، MN: 0.50-0.80 ، SI: 1.50-1.80 ، P: أقل من أو يساوي 0.03 ، S: أقل من أو يساوي 0.03 |
| صلابة | لمقطع E: 44-48HRC لمقطع SKL: 42-47HRC |
|||
| حياة التعب | لـ DIA.18 هو 3 ملايين الدورات دون كسر بالنسبة لـ DIA.20 هو 5 ملايين الدورات دون كسر |
|||
| سطح | عادي (مدمج) ، أسود أكسيد ، لوحة ملونة ، HDG ، طلاء الزنك ... | |||
| يشير المعيار | DIN17221 ، BS970 ، GB/T1222 | |||
كيب كليب سكة حديد

| نموذج | قطر | مادة | تحت الضغط | HRC | وزن |
| E1609 | Ø 16mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.43 كجم/الكمبيوتر |
| E1809 | Ø 20mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.61 كجم/الكمبيوتر |
| E1813 | Ø 18mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.62 كجم/الكمبيوتر |
| E2001 | Ø 20mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.80 كجم/الكمبيوتر |
| E2009 | Ø 20mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.80 كجم/الكمبيوتر |
| E2039 | Ø 20mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.80 كجم/الكمبيوتر |
| E2007 | Ø 20mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.80 كجم/الكمبيوتر |
| E2055 | Ø 20mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.80 كجم/الكمبيوتر |
| E2056 | Ø 20mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.80 كجم/الكمبيوتر |
| E2063 | Ø 20mm | 60SI2MNA | أكبر من أو تساوي 950 كجم | 44-48 | 0.80 كجم/الكمبيوتر |
مقطع سكة حديد SKL

| مقاطع التوتر SKL | |||
| نموذج | قطر | مادة | صلابة |
| SKL1 | ø13 | 60SI3cra | 42-47 |
| SKL3 | ø13 | 60SI3cra | 42-47 |
| SKL12 | ø13 | 38SI7 | 42-47 |
| SKL14 | ø14 | 60SI2MNA | 42-47 |
مقاطع السكك الحديدية الأخرى
| نموذج | روسيا سكة مقطع | مقطع Deenik | anti - مقطع Vandal | مقطع سريع GL1419 | GL1419 |
| قطر | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
يمكن للسكك الحديدية توفير مجموعة واسعة من مقاطع السكك الحديدية.اتصل بناللحصول على اقتباس مجاني.

