السكك الحديدية القياسية للرافعة DIN
يشير DIN Standard Crane Rail إلى قضبان الرافعة التي تتوافق مع المعايير التي وضعها Deutsches Institut für Normung (DIN)، والتي تُترجم إلى المعهد الألماني للمعايير. DIN هي منظمة معترف بها تضع المعايير الفنية في ألمانيا وتلعب دورًا حاسمًا في ضمان جودة المنتج وسلامته وقابلية التشغيل البيني.

البعد القياسي للسكك الحديدية للرافعة DIN
ارتفاع السكة (H)
عرض الرأس (ب)
العرض السفلي (أ)
سمك الويب (ث)
ارتفاع القدم (ج)
الارتفاع الكلي (د)
أبعاد سكة الرافعة القياسية GNEE DIN
| مقاس | البعد (مم) | الوزن (كجم / م) | معيار | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس | ارتفاع | قاعدة | وَسَط | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | الدين 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

